Willkommen im Zillertal

Skipass

Preise und Öffnungszeiten Winter

Skisaison 2024/25

Ab wann du die Mayrhofner Bergbahnen und das gesamte Skigebiet nutzen kannst findest du hier. Unter anderem auch unsere geöffneten Liftanlagen sowie Preise und den interaktiven Pistenplan.

GondelbahnDatum und Zeit
HORBERGBAHN + PENKENBAHN06. Dezember 2024 bis 24. Dezember 2024 von 08.30 bis 17.00 Uhr / 25. Dezember 2024 bis 21. April 2025 von 08.00 bis 17.00 Uhr
AHORNBAHN14. Dezember 2024 bis 21. April 2025 von 07.30 bis 17.00 Uhr
MÖSLBAHN14. Dezember 2024 bis 24. Dezember 2024 von 08.30 bis 17.00 Uhr / 25. Dezember 2024 bis 30.März 2025 von 08.00 bis 17.00 Uhr
    
 

Bitte beachte: Die Liftanlagen im Skigebiet in der Skisaison sind im Allgemeinen täglich von 08.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Letzte Bergfahrt der Zubringerbahnen um 16.30 Uhr. Möslbahn und 6SB Schneekar (Rückbringer Möslbahn) um 16.00 Uhr. Aufgrund des weitläufigen Skigebiets bitten wir um eine rechtzeitige Rückfahrt zu der Seilbahn, mit der du ins Skigebiet gekommen bist. Der Betriebsbeginn kann sich je nach Wetterlage (insbesondere nach Schneefällen) verschieben. Sämtliche Pisten der Mayrhofner Bergbahnen sind außerhalb der Betriebs- bzw. jeweiligen Öffnungszeiten wegen Pistenpräparierung aus Gründen der Sicherheit gesperrt!  ÖFFNUNGSZEITEN KASSEN Unsere Kassen sind täglich von 08.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Tipp: Skipässe können zudem rund um die Uhr an unseren Ticketautomaten an der Ahorn-, Penken- und Horbergbahn sowie über mayrhofen.at/tickets gekauft werden.

 

Skipass Mayrhofen (Bis 1,5 Tage - Gültig im Skigebiet Mayrhofen)

TicketartErwachseneJugendliche (2006-2009)Kinder (2010-2018)
1 Tag ab 08.00 Uhr€ 76,00€ 61,00€ 34,50
1 Tag ab 11.00 Uhr€ 68,50€ 55,00€ 31,00
1 Tag ab 12.00 Uhr€ 57,00€ 45,50€ 25,50
1 Tag ab 14.00 Uhr€ 38,00€ 30,50€ 17,00
Rückvergütung bei Abgabe bis 13.00 Uhr€ 13,00€ 11,00€ 6,00
1,5 Tage-Skipass ab 12.00 Uhr€ 115,00€ 92,00€ 52,00

Berg- und Talfahrt Fußgänger

TicketartErwachseneGästekartentarifKinder (2010-2018)
Berg- und Talfahrt Ticket€ 30,00€ 28,50€ 15,00
Berg- oder Talfahrt Ticket€ 21,00€ 20,00€ 10,50
Penkenjoch Rundwander Ticket€ 33,00€ 31,50€ 16,50
2 Berge Ticket€ 50,00€ 47,50€ 25,00
5 Berg- und Talfahrten Ticket€ 135,00€ 128,00€ 67,50

Zillertaler Superskipass (2 - 21 Tage / Für alle Anlagen im Zillertal von 06.12.2024 bis 21.04.2025)

TicketartErwachseneJugendliche (2006-2009)Kinder (2010-2018)
2 Tage€ 151,00€ 121,00€ 68,00
2,5 Tage ab 12.00 Uhr€ 186,50€ 149,50€ 84,00
3 Tage€ 223,00€ 178,50€ 100,50
3,5 Tage ab 12.00 Uhr€ 259,00€ 207,00€ 116,50
4 Tage€ 282,50€ 226,00€ 127,00
5 Tage€ 344,50€ 275,50€ 155,00
6 Tage€ 369,00€ 295,00€ 166,00
7 Tage€ 424,00€ 339,00€ 190,50
8 Tage€ 478,50€ 382,50€ 215,00
9 Tage€ 531,50€ 425,00€ 239,00
10 Tage€ 582,50€ 466,00€ 262,00
11 Tage€ 632,50€ 505,50€ 284,50
12 Tage€ 681,00€ 544,50€ 306,50
13 Tage€ 727,50€ 582,00€ 327,50
14 Tage€ 773,00€ 618,00€ 347,50
15 Tage€ 816,00€ 653,00€ 367,00
16 Tage€ 858,50€ 686,50€ 386,00
17 Tage€ 899,00€ 719,00€ 404,50
18 Tage€ 938,50€ 750,50€ 422,00
19 Tage€ 976,00€ 780,50€ 439,00
20 Tage€ 1.012,00€ 809,00€ 455,00
21 Tage€ 1.046,00€ 836,50€ 470,50
SKIFAHREN NACH WAHL   
4 in 6 Tage€ 293,50€ 234,50€ 132,00
5 in 7 Tage€ 361,50€ 289,00€ 162,50
6 in 7 Tage€ 397,00€ 317,50€ 178,50
10 in 14 Tage€ 661,50€ 529,00€ 297,50
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

Skipass können sie direkt im Hotel kaufen

Preise und Öffnungszeiten

voraussichtliche Öffnungszeiten

Winter 2022/23

AHORNBAHN
von 10. Dezember 2022 bis 16. April 2023 von 07.30 bis 17.00 Uhr

PENKENBAHN / HORBERGBAHN
von 03. Dezember 2022 bis 24. Dezember 2022 von 08.30 bis 17.00 Uhr
von 25. Dezember 2022 bis 16. April 2023 von 08.00 bis 17.00 Uhr

MÖSLBAHN
von 17. Dezember 2022 bis 24. Dezember 2022 von 08.30 bis 17.00 Uhr
von 25. Dezember 2022 bis 16. April 2023 von 08.00 bis 17.00 Uhr


Bitte beachte: Die Liftanlagen im Skigebiet sind im Allgemeinen täglich von 08.00 bis 16.00 Uhr in Betrieb. Letzte Bergfahrt der Zubringerbahnen um 16.30 Uhr. Möslbahn und 6SB Schneekar (Rückbringer Möslbahn) um 16.00 Uhr. Aufgrund des weitläufigen Skigebiets bitten wir um eine rechtzeitige Rückfahrt zu der Seilbahn, mit der du ins Skigebiet gekommen bist. Der Betriebsbeginn kann sich je nach Wetterlage (insbesondere nach Schneefällen) verschieben. Sämtliche Pisten der Mayrhofner Bergbahnen sind außerhalb der Betriebs- bzw. jeweiligen Öffnungszeiten wegen Pistenpräparierung aus Gründen der Sicherheit gesperrt! 

ÖFFNUNGSZEITEN KASSEN
Unsere Kassen sind täglich von 08.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Tipp: Skipässe können zudem rund um die Uhr an unseren Ticketautomaten an der Ahorn-, Penken- und Horbergbahn sowie über mayrhofen.at/ticketsgekauft werden.

 

Skipass Mayrhofen

bis 1,5 Tage - gültig im Skigebiet Mayrhofen

TicketartErwachseneJugendliche
2004-2007
Kinder
2008-2016
1 Tag ab 08.00 Uhr€ 63,50€ 51,00€ 28,50
1 Tag ab 11.00 Uhr€ 56,00€ 45,00€ 25,50
1 Tag ab 12.00 Uhr€ 47,00€ 37,50€ 21,50
1 Tag ab 14.00 Uhr€ 32,00€ 26,00€ 14,50
Rückvergütung bei Abgabe bis 13.00 Uhr€ 11,00€ 9,00€ 5,00
1,5 Tage-Skipass ab 12.00 Uhr€ 94,00€ 75,00€ 42,50

Zillertaler Superskipass

2 bis 21 Tage - gültig auf allen Anlagen im Zillertal

TicketartErwachseneJugendliche
2004-2007
Kinder
2008-2016
2 Tage€ 125,00€ 100,00€ 56,50
2,5 Tage ab 12.00 Uhr€ 155,00€ 124,00€ 70,00
3 Tage€ 183,00€ 146,50€ 82,50
3,5 Tage ab 12.00 Uhr€ 207,50€ 166,00€ 93,50
4 Tage€ 229,00€ 183,00€ 103,00
5 Tage€ 275,00€ 220,00€ 123,50
6 Tage€ 307,00€ 245,50€ 138,00
7 Tage€ 348,00€ 278,50€ 156,50
8 Tage€ 386,50€ 309,50€ 174,00
9 Tage€ 424,50€ 339,50€ 191,00
10 Tage€ 462,00€ 369,50€ 208,00
11 Tage€ 498,50€ 399,00€ 224,50
12 Tage€ 534,00€ 427,00€ 240,00
13 Tage€ 568,00€ 454,50€ 255,50
14 Tage€ 601,00€ 481,00€ 270,50
15 Tage€ 632,50€ 506,00€ 284,50
16 Tage€ 662,50€ 530,00€ 298,00
17 Tage€ 691,50€ 553,50€ 311,00
18 Tage€ 718,50€ 574,50€ 323,00
19 Tage€ 743,00€ 594,50€ 334,50
20 Tage€ 760,50€ 608,50€ 342,50
21 Tage€ 780,00€ 624,00€ 351,00
Skifahren nach Wahl   
4 in 6 Tage€ 244,00€ 195,00€ 110,00
5 in 7 Tage€ 286,50€ 229,50€ 129,00
6 in 7 Tage€ 320,00€ 256,00€ 144,00
10 in 14 Tage€ 497,50€ 398,00€ 224,00