Skipass können sie direkt im Hotel kaufen
Preise und Öffnungszeiten
voraussichtliche Öffnungszeiten
Winter 2025/26
| Gondelbahn | Datum und Zeit | 
| HORBERGBAHN + PENKENBAHN | 05. Dezember 2025 bis 24. Dezember 2025 von 08.30 bis 17.00 Uhr / 25. Dezember 2025 bis 12. April 2026 von 08.00 bis 17.00 Uhr | 
| AHORNBAHN | 13. Dezember 2025 bis 12. April 2026 von 07.30 bis 17.00 Uhr | 
| MÖSLBAHN | 13. Dezember 2025 bis 24. Dezember 2025 von 08.30 bis 17.00 Uhr / 25. Dezember 2025 bis 06. April 2026 von 08.00 bis 17.00 Uhr | 
Bitte beachte: Die Liftanlagen im Skigebiet sind im Allgemeinen täglich von 08.00 bis 16.00 Uhr in Betrieb. Letzte Bergfahrt der Zubringerbahnen um 16.30 Uhr. Möslbahn und 6SB Schneekar (Rückbringer Möslbahn) um 16.00 Uhr. Aufgrund des weitläufigen Skigebiets bitten wir um eine rechtzeitige Rückfahrt zu der Seilbahn, mit der du ins Skigebiet gekommen bist. Der Betriebsbeginn kann sich je nach Wetterlage (insbesondere nach Schneefällen) verschieben. Sämtliche Pisten der Mayrhofner Bergbahnen sind außerhalb der Betriebs- bzw. jeweiligen Öffnungszeiten wegen Pistenpräparierung aus Gründen der Sicherheit gesperrt! 
ÖFFNUNGSZEITEN KASSEN
 Unsere Kassen sind täglich von 08.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Tipp: Skipässe können zudem rund um die Uhr an unseren Ticketautomaten an der Ahorn-, Penken- und Horbergbahn sowie über mayrhofen.at/ticketsgekauft werden.
Skipass Mayrhofen (Bis 1,5 Tage - Gültig im Skigebiet Mayrhofen)
| Ticketart | Erwachsene | Jugendliche (2007-2010) | Kinder (2011-2019) | 
| 1 Tag ab 08.00 Uhr | € 79,00 | € 63,50 | € 35,50 | 
| 1 Tag ab 11.00 Uhr | € 71,00 | € 57,00 | € 32,00 | 
| 1 Tag ab 12.00 Uhr | € 59,50 | € 48,00 | € 27,00 | 
| 1 Tag ab 14.00 Uhr | € 39,50 | € 32,00 | € 18,00 | 
| Rückvergütung bei Abgabe bis 13.00 Uhr | € 13,00 | € 11,00 | € 6,00 | 
| 1,5 Tage-Skipass ab 12.00 Uhr | € 118,50 | € 95,00 | € 53,50 | 
Bergerlebnis Flexi Tickets (Fussgänger)
| Ticketart | Erwachsene | Kinder (2011 - 2019) | 
| 2 IN 4 (2 Berg- und Talfahrten innerhalb von 4 Tagen) | € 59,50 | € 29,50 | 
| 3 IN 6 (3 Berg- und Talfahrten innerhalb von 6 Tagen) | € 84,50 | € 42,00 | 
| 4 IN 8 (4 Berg- und Talfahrten innerhalb von 8 Tagen) | € 107,50 | € 53,50 | 
Alle Halbtages-Skitickets sind ausschließlich an unseren Kassen erhältlich!
Berg- und Talfahrt
| Ticketart | Erwachsene | Gästekartentarif | Kinder (2011-2019) | 
| Berg- und Talfahrt Ticket | € 39,00 | € 33,00 | € 16,50 | 
| Berg- oder Talfahrt Ticket | € 27,00 | € 23,00 | € 11,50 | 
| Penkenjoch Rundwander Ticket | € 43,00 | € 36,50 | € 18,00 | 
| SkyRide Ticket (Aufpreis zur Nutzung des Panoramadecks der Ahornbahn bei einer Berg- oder Talfahrt, geöffnet je nach Schnee- und Wetterlage) | € 7,00 | - | € 3,50 | 
Zillertaler Superskipass (2 - 21 Tage / Für alle Anlagen im Zillertal von 05.12.2025 bis 12.04.2026)
| Ticketart | Erwachsene | Jugendliche (2007-2010) | Kinder (2011-2019) | 
| 2 Tage | € 157,50 | € 126,00 | € 71,00 | 
| 2,5 Tage ab 12.00 Uhr | € 194,00 | € 155,50 | € 87,50 | 
| 3 Tage | € 232,00 | € 186,00 | € 104,50 | 
| 3,5 Tage ab 12.00 Uhr | € 269,50 | € 215,50 | € 121,50 | 
| 4 Tage | € 294,00 | € 235,00 | € 132,00 | 
| 5 Tage | € 358,50 | € 287,00 | € 161,50 | 
| 6 Tage | € 384,00 | € 307,50 | € 173,00 | 
| 7 Tage | € 441,50 | € 353,00 | € 198,50 | 
| 8 Tage | € 498,00 | € 398,50 | € 224,00 | 
| 9 Tage | € 553,00 | € 442,50 | € 249,00 | 
| 10 Tage | € 606,50 | € 485,00 | € 273,00 | 
| 11 Tage | € 658,00 | € 526,50 | € 296,00 | 
| 12 Tage | € 708,50 | € 567,00 | € 319,00 | 
| 13 Tage | € 757,00 | € 606,00 | € 341,00 | 
| 14 Tage | € 804,50 | € 643,50 | € 362,00 | 
| 15 Tage | € 849,50 | € 680,00 | € 382,50 | 
| 16 Tage | € 893,50 | € 715,00 | € 402,00 | 
| 17 Tage | € 936,00 | € 749,00 | € 421,50 | 
| 18 Tage | € 976,50 | € 781,50 | € 439,50 | 
| 19 Tage | € 1.015,50 | € 812,50 | € 457,00 | 
| 20 Tage | € 1.053,00 | € 842,50 | € 474,00 | 
| 21 Tage | € 1.088,50 | € 871,50 | € 490,00 | 
| 4 in 6 Tage | € 305,50 | € 244,50 | € 137,50 | 
| 5 in 7 Tage | € 376,50 | € 301,00 | € 169,50 | 
| 6 in 7 Tage | € 413,00 | € 330,50 | € 186,00 | 
| 10 in 14 Tage | € 688,00 | € 551,00 | € 310,00 | 
Ermäßigungen: In allen Fällen ist die Vorlage eines Ausweises unbedingt erforderlich! Kinder: Kinder die nach dem 01.01.2020 geboren sind, werden nach Maßgabe der Beförderungsbedingungen und in Begleitung einer Aufsichtsperson frei befördert. Bitte beachte: Leinen- und Maulkorbpflicht für alle Hunde. Bei einem GdB (Grad der Behinderung) von mindestens 60% werden Ermäßigungen auf bestimmte Ticketarten angeboten. Die Tickets sind ausschließlich an all unseren Kassen erhältlich.
 
  | 








